Schützenkreis Siegen

 Kreismeisterschaft 2008

 Stand: 09.03.2008 - 20:36 Uhr.
 1.41.50 KK-Gewehr -Auflage- Altersherren
 
1.  KuS Kreuztal 1871 I
  Jochen Schröder 275, Klaus Kroempel 284, Bernd Schneider 287 283 846
2.  Hilchenbacher SV 1837 I
  Andreas Klappert 282, Peter Fuhr 276, Uwe Wilhelm 280 278 838
3.  SV Burbach I
  Elke Worch 277, Christoof-Rich Tschakert 282, Jost Reiner Plaßmann 278 277 837
4.  Schützenverein Eiserfeld 1935 I
  Karl-Walter Betz 269, Michael Böcking 284, Helmut Westerwald 280 275 833
5.  SV Kaan-Marienborn 1927 I
  Brigitte Schür 276, Angelika Fendrich 274, Helmut Fendrich 279 274 829
6.  KuS Kreuztal 1871 II
  Dieter Knebel 279, Adelheid Krömpel 278, Peter Klonk 268 278 825
7.  SV 1934 Herzhausen I
  Karl-Heinz Müller 279, Hans Jürgen Müller 220, Sabina Hollitzer-Müller 275 253 774
 
 1.41.50 KK-Gewehr -Auflage- Altersherren
 
1. Wolfgang Simon SV 1958 Gernsdorf       98 96 97 291
2. Bernhard Eling Schützenverein Weidenau       98 96 95 289
3. Bernd Schneider KuS Kreuztal 1871       96 95 96 287
4. Klaus Kroempel KuS Kreuztal 1871       93 94 97 284
5. Friedhelm Zander KuS Kreuztal 1871       94 93 97 284
6. Michael Böcking Schützenverein Eiserfeld 1935       95 96 93 284
7. Andreas Klappert Hilchenbacher SV 1837       91 95 96 282
8. Christoof-Rich Tschakert SV Burbach       96 92 94 282
9. Ralf Helsper Schützenverein 1956 Struthütten       93 95 93 281
10. Helmut Westerwald Schützenverein Eiserfeld 1935       96 92 92 280
11. Uwe Wilhelm Hilchenbacher SV 1837       94 95 91 280
12. Helmut-Erhard Otto KuS Kreuztal 1871       92 92 95 279
13. Karl-Heinz Müller SV 1934 Herzhausen       94 91 94 279
14. Dieter Knebel KuS Kreuztal 1871       94 92 93 279
15. Helmut Fendrich SV Kaan-Marienborn 1927       93 95 91 279
16. Jost Reiner Plaßmann SV Burbach       94 92 92 278
17. Erwin Seidel SV 1958 Gernsdorf       90 95 92 277
18. Peter Fuhr Hilchenbacher SV 1837       92 93 91 276
19. Harry Heinemann Hilchenbacher SV 1837       91 93 91 275
20. Jochen Schröder KuS Kreuztal 1871       94 91 90 275
21. Karl-Walter Betz Schützenverein Eiserfeld 1935       87 92 90 269
22. Peter Klonk KuS Kreuztal 1871       84 93 91 268
23. Volker Berens SV Littfeld 1867 e.V.       91 82 94 267
24. Eberhard Hähner SpSch Hengsbach & Almer 1951       87 84 85 256
25. Reanato Scarpin Schützenverein Eiserfeld 1935       83 88 82 253
26. Frank Schönfelder SV Littfeld 1867 e.V.       86 78 82 246
27. Hans Jürgen Müller SV 1934 Herzhausen       82 68 70 220
28. Bernd Kecker SV Dielfen       73 52 75 200
 Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  SV Littfeld 1867 e.V. I
  Volker Berens 267, Helmut Kopta 258, Frank Schönfelder 246 771
 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Franz Englert Schützenverein Weidenau         276
Helmut Kopta SV Littfeld 1867 e.V.         258
Roland Schür SV Kaan-Marienborn 1927         282
 
 1.41.51 KK-Gewehr -Auflage- Altersdamen
 
1. Adelheid Krömpel KuS Kreuztal 1871       92 92 94 278
2. Elke Worch SV Burbach       92 94 91 277
3. Brigitte Schür SV Kaan-Marienborn 1927       89 95 92 276
4. Sabina Hollitzer-Müller SV 1934 Herzhausen       92 94 89 275
5. Angelika Fendrich SV Kaan-Marienborn 1927       94 89 91 274
6. Susanne Stücher-Hoss SpSch Hengsbach & Almer 1951       88 86 93 267
7. Elvira Bald SV Hubertus Ferndorf       79 80 88 247
8. Hildegard Krämer SV "Alte Burg" Afholderbach       85 79 79 243
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 gez. Sport & Jugendleitung

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.